AD01 | 8 | BC01 | 8 |
AD02 | 9,2 | BC02 | 5 |
AD03 | 6,8 | BC03 | 7,6 |
AD04 | 6 | BC04 | 6,9 |
AD05 | 7,5 | BC05 | 8,9 |
AD06 | 6,2 | BC06 | 5,1 |
AD07 | 7,8 | BC07 | 6,1 |
AD08 | 5,3 | BC08 | 5,1 |
AD09 | 7,7 | BC09 | 9,8 |
AD10 | 5,9 | BC10 | 9,2 |
AD11 | 4,2 | BC11 | 6,4 |
AD12 | 6,9 | BC12 | 4,7 |
AD13 | 8 | BC13 | 5 |
AD14 | 9,6 | BC14 | 8,9 |
AD15 | 5,2 | BC15 | 9,5 |
AD16 | 6,5 | BC16 | 7,1 |
AD17 | 5,1 | BC17 | 7,2 |
AD18 | 5 | BC18 | 3,8 |
AD19 | 9,7 | BC19 | 4,2 |
AD20 | 7,4 | BC20 | 7,1 |
AD21 | 3,5 | BC21 | 5,2 |
AD22 | 8,3 | BC22 | 9,5 |
AD23 | 7,3 | BC23 | 4,1 |
BC24 | 5,5 |
No comments:
Post a Comment