Here you are the results of yesterday's exam... Have a great weekend!
AD01 | 9,4 | BC01 | 9,7 | |
AD02 | 8,5 | BC02 | 4,9 | |
AD03 | 10,1 | BC03 | 8,8 | |
AD04 | 9,4 | BC04 | 9 | |
AD05 | 9,1 | BC05 | 9,4 | |
AD06 | 8,5 | BC06 | 6,9 | |
AD07 | 7,3 | BC07 | 5 | |
AD08 | 7,4 | BC08 | 6,2 | |
AD09 | 6,9 | BC09 | 10,2 | |
AD10 | 7,3 | BC10 | 9,3 | |
AD11 | 4,6 | BC11 | 5,3 | |
AD12 | 8,4 | BC12 | 4,6 | |
AD13 | 9,1 | BC13 | 4,3 | |
AD14 | 10,1 | BC14 | 9,2 | |
AD15 | 8 | BC15 | 9,4 | |
AD16 | 9,4 | BC16 | 9,2 | |
AD17 | 5,8 | BC17 | 5,1 | |
AD18 | 4,9 | BC18 | 5,8 | |
AD19 | 10,2 | BC19 | 3,1 | |
AD20 | 9,5 | BC20 | 8,7 | |
AD21 | 7,2 | BC21 | 5,7 | |
AD22 | 7,7 | BC22 | 10,1 | |
AD23 | 9,2 | BC23 | 7,6 | |
BC24 | 4,3 |
No comments:
Post a Comment